管理物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK / 134.40㎡ | 280,000円 / 0円 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205号室 | 1K / 18.35㎡ | 77,000円 / 3,000円 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K / 21.65㎡ | 67,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 102 | 1K / 21.65㎡ | 67,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 103 | 1K / 21.65㎡ | 67,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 104 | 1K / 21.65㎡ | 68,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 201 | 1K / 21.65㎡ | 68,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 202 | 1K / 21.65㎡ | 68,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 203 | 1K / 21.65㎡ | 68,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 204 | 1K / 21.65㎡ | 69,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 301 | 1K / 21.65㎡ | 69,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 302 | 1K / 21.65㎡ | 69,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 303 | 1K / 21.65㎡ | 69,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 304 | 1K / 21.65㎡ | 70,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K / 20.49㎡ | 64,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 103 | 1K / 20.49㎡ | 64,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 202 | 1K / 20.49㎡ | 65,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 203 | 1K / 20.49㎡ | 65,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 204 | 1K / 20.49㎡ | 66,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 301 | 1K / 20.49㎡ | 66,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 302 | 1K / 20.49㎡ | 66,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 303 | 1K / 20.49㎡ | 66,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 304 | 1K / 20.49㎡ | 67,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 1階 | 1K / 20.49㎡ | 64,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 1階 | 1K / 20.49㎡ | 65,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 1階 | 1K / 20.49㎡ | 65,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K / 17.91㎡ | 71,000円 / 4,000円 | -円 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 102 | 1K / 19.72㎡ | 73,000円 / 4,000円 | 0円 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 103 | 1K / 18.02㎡ | 72,000円 / 4,000円 | 0円 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 104 | 1K / 18.76㎡ | 73,000円 / 4,000円 | 0円 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 201 | 1K / 17.91㎡ | 72,000円 / 4,000円 | 0円 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 202 | 1K / 19.72㎡ | 74,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 203 | 1K / 18.02㎡ | 73,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 204 | 1K / 18.76㎡ | 74,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102号室 | 1K / 24.78㎡ | 59,000円 / 3,000円 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105号室 | 1K / 24.08㎡ | 72,000円 / 5,000円 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101号室 | 1K / 21.80㎡ | 65,000円 / 3,000円 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません



| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201号室 | 1K / 18.15㎡ | 57,000円 / 3,000円 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
該当公開件数65件 1~20件表示






