管理物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K / 21.65㎡ | 65,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 102 | 1K / 21.65㎡ | 65,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 103 | 1K / 21.65㎡ | 65,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 104 | 1K / 21.65㎡ | 66,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 201 | 1K / 21.65㎡ | 67,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 202 | 1K / 21.65㎡ | 67,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 203 | 1K / 21.65㎡ | 67,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 204 | 1K / 21.65㎡ | 68,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 301 | 1K / 21.65㎡ | 68,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 302 | 1K / 21.65㎡ | 68,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 303 | 1K / 21.65㎡ | 68,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 304 | 1K / 21.65㎡ | 70,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K / 20.49㎡ | 65,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 103 | 1K / 20.49㎡ | 65,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 202 | 1K / 20.49㎡ | 66,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 203 | 1K / 20.49㎡ | 66,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 204 | 1K / 20.49㎡ | 67,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 301 | 1K / 20.49㎡ | 67,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 302 | 1K / 20.49㎡ | 67,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 303 | 1K / 20.49㎡ | 67,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 304 | 1K / 20.49㎡ | 68,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 1階 | 1K / 20.49㎡ | 65,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 1階 | 1K / 20.49㎡ | 66,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R / 22.77㎡ | 72,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K / 24.08㎡ | 75,000円 / 5,000円 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R / 23.52㎡ | 73,000円 / 3,000円 | 1ヶ月 / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません
該当公開件数65件 1~20件表示





